Edgar Fonseca, editor
La mayoría de 57.544 extranjeros atendidos por covid-19 a lo largo del último año de pandemia en centros de salud del país son nicaragüenses, confirmó la CCSS.
Un total de 49.226 ciudadanos de Nicaragua (86% del total de foráneos) requirieron atención en los distintos centros de la CCSS afectados por el virus, según datos oficiales al corte del 22 de mazo 2021, ante gestión de este editor.
En menor proporción también recibieron atención: 1.938 (3%) venezolanos; 1.254 (2%) colombianos; 1.169 (2%) salvadoreños, 845 (1%) panameños y 783 (1%) estadounidenses; 440 hondureños; 360 cubanos; 220 peruanos; 166 guatemaltecos y en calidad de “otros”, sin especificar, aparecen 1.683 personas atendidas.
Encabezan por área
Los nicaragüenses también encabezan la atención por área: del total, 49.226, 23.283 (47%) fueron atendidos en consulta externa y 25.943 (53%) en urgencias.
Del total de extranjeros atendidos en consulta externa, los usuarios del vecino país conformaron el 87% y de aquellos atendidos en urgencias el 84%, según los datos institucionales.
De 11.955 hospitalizaciones registradas a lo largo del periodo hubo 11.198 egresos.
De los hospitalizados costarricenses, 3.828 requirieron servicio de unidad de cuidado intensivo, 6.602 no.
De los extranjeros: 510 ingresaron a cuidados intensivos y 1.013 no.
Según el corte de datos, al 19 de marzo anterior había 228 personas hospitalizadas, de ellas 29 eran extranjeras: 15 nicaragüenses, 4 panameños y de Francia, EE.UU., Venezuela, Reino Unido, 1 paciente, respectivamente, por cada nación, y 4 no especificados.
Del total de extranjeros atendidos, según el informe, 48.568 (84%) tenían condición de asegurado y 15% no.
—————————————————————————————————————————————————————————————–Las cifras oficiales *
CCSS: Cantidad de personas extranjeras atendidas con diagnósticos relacionados al COVID-19, por área de atención, según modalidad de aseguramiento. 2020-2021 | |||
Modalidad de Aseguramiento | Total 1/ | Consulta Externa | Urgencias |
Total | 57 544 | 26 742 | 30 802 |
Asegurado | 48 568 | 23 744 | 24 824 |
No Asegurado | 8 770 | 2 954 | 5 816 |
Sin información | 206 | 44 | 162 |
1/ Una misma persona puede haber sido vista en consulta externa y urgencias por lo tanto ser contada dos veces. | |||
Nota: Incluye solo datos registrados en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) Del 06 de marzo 2020 al 22 de marzo 2021. | |||
Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área de Estadística en Salud. |
CCSS: Egresos hospitalarios y actualmente internados de pacientes con covid-19 por aseguramiento según Área y Nacional-Extranjero. 2020-2021 | |||
Área / Nacional-Extranjero | Total | No Seguro | Si seguro |
Egresos | 11 698 | 969 | 10 729 |
Nacionales | 10 204 | 548 | 9 656 |
Extranjeros | 1 494 | 421 | 1 073 |
Actualmente internado | 257 | 24 | 233 |
Nacionales | 228 | 13 | 215 |
Extranjeros | 29 | 11 | 18 |
Fuente: C.C.S.S., Área de Estadística en Salud. 19-3-2021 |
CCSS: Cantidad de personas extranjeras atendidas con diagnósticos relacionados al COVID-19, por área de atención, según nacionalidad. 2020-2021 | |||
Modalidad de Aseguramiento | Total 1/ | Consulta Externa | Urgencias |
Total | 57 544 | 26 742 | 30 802 |
Nicaragua | 49 226 | 23 283 | 25 943 |
Venezuela | 1 398 | 603 | 795 |
Colombia | 1 254 | 509 | 745 |
El Salvador | 1 169 | 532 | 637 |
Panamá | 845 | 303 | 542 |
Estados Unidos de América | 783 | 303 | 480 |
Honduras | 440 | 201 | 239 |
Cuba | 360 | 160 | 200 |
Perú | 220 | 90 | 130 |
Guatemala | 166 | 69 | 97 |
Otros | 1 683 | 689 | 994 |
1/ Una misma persona puede haber sido vista en consulta externa y urgencias por lo tanto ser contada dos veces. | |||
Nota: Incluye solo datos registrados en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) Del 06 de marzo 2020 al 22 de marzo 2021. | |||
Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área de Estadística en Salud. |